<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navidad Web &#187; dinero</title>
	<atom:link href="http://www.navidadweb.com/sobre/dinero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navidadweb.com</link>
	<description>Villancicos, recetas, noticias, curiosidades, regalos...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:10:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La mayoría de españoles gastará menos dinero en regalos</title>
		<link>http://www.navidadweb.com/noticias/la-mayoria-de-espanoles-gastara-menos-dinero-en-regalos/</link>
		<comments>http://www.navidadweb.com/noticias/la-mayoria-de-espanoles-gastara-menos-dinero-en-regalos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[REGALOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.navidadweb.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los españoles gastaremos menos dinero en regalos y comida a lo largo de esta Navidad debido fundamentalmente a la crisis económica. No obstante, nuestro país es el tercero de Europa en volumen de gastos navideños, y se estima que cada familia gastará una media de unos 910 euros aproximadamente durante estas fiestas navideñas, lo que supone un 4,3% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.navidadweb.com/noticias/la-mayoria-de-espanoles-gastara-menos-dinero-en-regalos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
